The market, ranked daily.
Searchable dynasty player and rookie-pick values for 1QB and Superflex trade research. Every row can become a preloaded offer.
Dynasty trade values
Daily composite market scores for players and exact rookie picks. Filter the board, find the tier, then build the offer.
| Rank | Asset | Pos. | Age / class | Market score | Build offer |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Josh AllenBUF | QB | 30.2 y.o. | 1000 | Trade for Allen |
| #2 | Bijan RobinsonATL | RB | 24.5 y.o. | 992 | Trade for Robinson |
| #3 | Ja'Marr ChaseCIN | WR | 26.4 y.o. | 985 | Trade for Chase |
| #4 | Jahmyr GibbsDET | RB | 24.4 y.o. | 981 | Trade for Gibbs |
| #5 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR | 24.5 y.o. | 898 | Trade for Smith-Njigba |
| #6 | Drake MayeNE | QB | 23.9 y.o. | 891 | Trade for Maye |
| #7 | Puka NacuaLAR | WR | 25.2 y.o. | 863 | Trade for Nacua |
| #8 | Brock BowersLV | TE | 23.7 y.o. | 782 | Trade for Bowers |
| #9 | Amon-Ra St. BrownDET | WR | 26.8 y.o. | 748 | Trade for Brown |
| #10 | Caleb WilliamsCHI | QB | 24.7 y.o. | 742 | Trade for Williams |
| #11 | Lamar JacksonBAL | QB | 29.6 y.o. | 721 | Trade for Jackson |
| #12 | Jayden DanielsWAS | QB | 25.6 y.o. | 720 | Trade for Daniels |
| #13 | Ashton JeantyLV | RB | 22.7 y.o. | 716 | Trade for Jeanty |
| #14 | Justin JeffersonMIN | WR | 27.2 y.o. | 703 | Trade for Jefferson |
| #15 | Joe BurrowCIN | QB | 29.7 y.o. | 702 | Trade for Burrow |
| #16 | Jeremiyah LoveARI | RB | 21.2 y.o. | 696 | Trade for Love |
| #17 | Malik NabersNYG | WR | 23.0 y.o. | 691 | Trade for Nabers |
| #18 | Trey McBrideARI | TE | 26.7 y.o. | 684 | Trade for McBride |
| #19 | CeeDee LambDAL | WR | 27.3 y.o. | 668 | Trade for Lamb |
| #20 | Omarion HamptonLAC | RB | 23.4 y.o. | 657 | Trade for Hampton |
| #21 | Justin HerbertLAC | QB | 28.4 y.o. | 643 | Trade for Herbert |
| #22 | Drake LondonATL | WR | 25.0 y.o. | 625 | Trade for London |
| #23 | De'Von AchaneMIA | RB | 24.8 y.o. | 618 | Trade for Achane |
| #24 | 2026 Pick 1.01early | PICK | 2026 | 615 | Trade for pick |
| #25 | 2027 Pick 1.01early | PICK | 2027 | 600 | Trade for pick |
| #26 | 2027 Pick 1.02early | PICK | 2027 | 590 | Trade for pick |
| #24 | Patrick MahomesKC | QB | 30.9 y.o. | 584 | Trade for Mahomes |
| #28 | 2027 Pick 1.03early | PICK | 2027 | 579 | Trade for pick |
| #25 | Jaxson DartNYG | QB | 23.2 y.o. | 571 | Trade for Dart |
| #30 | 2027 Pick 1.04early | PICK | 2027 | 569 | Trade for pick |
| #26 | Jalen HurtsPHI | QB | 28.0 y.o. | 567 | Trade for Hurts |
| #27 | Trevor LawrenceJAX | QB | 26.8 y.o. | 566 | Trade for Lawrence |
| #28 | Colston LovelandCHI | TE | 22.3 y.o. | 564 | Trade for Loveland |
| #29 | Jonathan TaylorIND | RB | 27.6 y.o. | 562 | Trade for Taylor |
| #30 | Tetairoa McMillanCAR | WR | 23.3 y.o. | 555 | Trade for McMillan |
| #31 | James CookBUF | RB | 26.9 y.o. | 551 | Trade for Cook |
| #32 | Emeka EgbukaTB | WR | 23.8 y.o. | 548 | Trade for Egbuka |
| #33 | Bo NixDEN | QB | 26.5 y.o. | 537 | Trade for Nix |
| #34 | Carnell TateTEN | WR | 21.6 y.o. | 532 | Trade for Tate |
| #35 | George PickensDAL | WR | 25.4 y.o. | 531 | Trade for Pickens |
Using the value chart.
How should I read a dynasty trade value chart?+
Treat each score as a relative market reference, not projected fantasy points. Higher values indicate assets that cost more in the current dynasty market. Use the calculator for multi-asset offers because package value is not perfectly additive.
Are rookie picks included in the chart?+
Yes. The table includes exact pick slots for current and future classes alongside players, making it possible to compare rookie capital directly with veterans.
Why do dynasty values differ from redraft values?+
Dynasty prices long-term career value, age, and future liquidity. Redraft values focus on the current season, so older productive players are usually worth more in redraft and less in dynasty.